SJKQ2 Dubbelströmbrytare för automatisk överföring
Typbeteckning

| 1 | Tillverkarens kod |
| 2 | Automatisk överföringsfunktion |
| 3 | Derivatkod: (): NCCB; W Kompakt typ; W1: Ekonomityp; W2: Smart typ (Underspänning/Fasförlust/Av/Brandskydd) |
| 4 | Funktionskod: R-Grid-till-Grid (valfritt); F-Grid-till-Generator; M-Terminaltyp (valfritt); Y-integrerad smart typ (Av/Brandskydd/Underspänning); N-Split smart typ (Av/Brandskydd/Underspänning) |
| 5 | Ramstorleksström |
| 6 | Antal poler |
| 7 | Nominell ström (in) |
Tekniska parametrar
| Märkström | 100A | 160A | 250A | 630A | 1600A | 3200A |
| Märkspänning | AC 400V | |||||
| Nominell isolationsspänning (Ui) | 500V | 800V | ||||
| Nominell impulshållfasthetsspänning (Uimp) | 6 kW | 8 kV | ||||
| Nominell korttidsström (Icw) | 5KA | 10KA | 16KA | |||
| Växla tid | 5-or | |||||
| Nominell styrspänning | AC 230V | |||||
| Omgivningstemperatur | Den övre gränsen är +40°C, medelvärdet överstiger inte +35°C inom 24 timmar; den nedre gränsen är -5°C. | |||||
| Höjd över havet | Installationsplatsens höjd överstiger inte 2000 m. | |||||
| Installationsmiljö | Ingen explosiv atmosfär. Ingen regninfusionsmiljö. | |||||
| Avvikelse i strömförsörjningsspänning | ||||||
| Använda kategori | AC-33iB | |||||
| Installationskategori | II | |||||
| Föroreningsgrad | 3 | |||||
produktdisplay
Kopplingsschema för huvudkrets och extern strömindikator

1. Normal neutral linje
2. Indikator för normal källa PÅ
3. Alternativ neutral linje
4. Indikator för alternativ källa PÅ
Terminalschema
Om användaren behöver brandskydd och strömgenereringsfunktioner, vänligen kontakta tillverkaren för anpassning. Kopplingsschemat är som följer:
Översikts- och installationsmått

Installationsmått
SJKQ2 Automatisk strömfördelningsbrytare Installationsmått
| ModellMått | I | W1 | L | L1 | H |
| SJKQ2-100/3P | 290 | 253 | 205 | 186 | 120 |
| SJKQ2-100/4P | 320 | 282 | 205 | 186 | 120 |
| SJKQ2-225/3P | 330 | 296 | 215 | 195 | 140 |
| SJKQ2-225/4P | 365 | 333 | 215 | 195 | 140 |
| SJKQ2-400/3P | 465 | 410 | 310 | 285 | 190 |
| SJKQ2-400/4P | 508 | 455 | 310 | 285 | 190 |
| SJKQ2-630/3P | 528 | 478 | 318 | 295 | 195 |
| SJKQ2-630/4P | 588 | 535 | 318 | 295 | 195 |
| SJKQ2-800/3P | 608 | 556 | 334 | 310 | 190 |
| SJKQ2-800/4P | 678 | 626 | 334 | 310 | 190 |
| SJKQ2-1250/4P | 695 | 642 | 391 | 365 | 288 |
| SJKQ2-1600/4P | 695 | 642 | 391 | 365 | 288 |







Claire
Mr Fu

Claire












