GXGN-12 Solidisolerad, heltäckande ringhuvudställverk
Typbeteckning

| 1 | Tillverkarens kod |
| 2 | Solid, helt isolerad, sluten ringhuvudenhetsställverk |
| 3 | Designserienummer |
| 4 | Nominell spänning (kV) |
| 5 | Märkström (A) |
| 6 | Brytare Typ: C-lastbrytare; V-kretsbrytare; G-frånskiljare; F-lastbrytare-säkringskombinationsställverk; CB-lastbrytare utan jordning; VB-kretsbrytare utan jordning VZ-kretsbrytare länkad brytare |
| 7 | Nominell korttidsström (20,25 kA) |
| 8 | B: Utan jordningsbrytare; Z: Nedre direkt utgående linje |
Tekniska parametrar för ställverk
| Namn | Enhet | Parameter | |||
| Nominell spänning | kV | 12 | |||
| Nominell frekvens | Hz | 50 | |||
| Nominell ström | En | 630 | 1250 | ||
| Nominell isoleringsnivå | Strömfrekvensmotståndsspänning | Bryta | kV | 48 | |
| Fas-till-fas | kV | 42 | |||
| Fas-till-jord | kV | 42 | |||
| Blixtimpulsmotståndsspänning | Bryta | kV | 85 | ||
| Fas-till-fas | kV | 75 | |||
| Fas-till-jord | kV | 75 | |||
| Nominell kortslutningsbrytström (1s) | kA | 25 | 31,5 | ||
| Nominell korttidsström (4s) | kA | 25 | 31,5 | ||
| Nominell toppström (1p) | kA | 63 | 80 | ||
| Nominell kortslutningsström (topp) (1ma) | kA | 63 | 80 | ||
| Kapslingsskyddsnivå | IP4X | ||||
| Driftläge | Fjädermanövrerad (energilagringstyp) | ||||
produktdisplay
Tekniska parametrar för frånskiljare och jordningsbrytare
| Inga. | Punkt | Enhet | Parameter | ||
| 1 | Nominell spänning | kV | 12 | ||
| 2 | Nominell ström | En | 630 | 1250 | |
| 3 | 4s nominell korttidsström (RMS) | kA | 25 | 31,5 | |
| 4 | Nominell toppström (topp) | kA | 63 | 80 | |
| 5 | 1 min strömfrekvensmotståndsspänning | Fas-till-fas och fas-till-jord | kV | 42 | |
| Isolerande paus | 48 | ||||
| 6 | Nominell blixtimpulsmotståndsspänning | Fas-till-fas och fas-till-jord | kV | 75 | |
| Isolerande paus | 85 | ||||
| 7 | Mekanisk livslängd för huvudbrytaren | operationer | 3000 | ||
| 8 | Jordningsbrytarens mekaniska livslängd | operationer | 3000 | ||
Yttre mått
Mått på ställverket
| Modell | Bredd (mm) | Djup (mm) | Höjd (mm) |
| Lastbrytare PT-skåp (CPT) | 500 | 950 | 1650 |
| Säkringsskåp (VB) | 425 | 860 | 1850 |
| Säkringsskåp (V) | 425 | 860 | 1850 |
| Skåp för busskoppling för kretsbrytare (VZ) | 425 | 860 | 1850 |
| Skenstegsskåp (G) | 425 | 860 | 1850 |
| Kombinationsskåp för lastbrytare och säkring (F) | 500 | 950 | 1650 |







Claire
Mr Fu

Claire









