GCK Lågspänningsutdragbart ställverk för industrianläggningar
Typbeteckning

| 1 | bifogad |
| 2 | extraktion |
| 3 | Användningskod: K-Kontrollcentral, L-Power |
| 4 | Designserienummer: 1, 2, 3 Huvudkretsschema |
| 5 | Antal |
Tekniska parametrar
| Nominell driftsfrekvens (Hz) | 50 | |
| Nominell driftspänning (V) | 380 660 | |
| Nominell isolationsspänning (V) | 660 | |
| Nominell driftström (A) | Horisontell samlingsskena | 630-3150 |
| Vertikal samlingsskena | 600 | |
| Nominell korttidsström | Horisontell samlingsskena | 80kA (Giltigt värde) /1s |
| Vertikal samlingsskena | 50kA (Giltigt värde) /1s | |
| Nominell toppström | Horisontell samlingsskena | 176 kA/0,1 s |
| Vertikal samlingsskena | 110kA/0,1s | |
| Huvudkretskontakt (A) | 200 400 | |
| Hjälpkretskontakt (A) | 10 | |
| Strömfrekvensmotståndsspänning (1 min) (V) | 2500 | |
| Skyddsnivå | IP40 | |
| Driftläge | Lokal, Fjärrstyrd, Automatisk | |
produktdisplay
Översikts- och installationsmått
Installationsmått och monteringshål
| Skåpbredd (A) | Skåpdjup (B) | Avstånd mellan monteringshål (a) | Avstånd mellan monteringshål (b) |
| 800 | 500 | 685 | 385 |
| 600 | 800 | 485 | 685 |
| 600 | 1000 | 485 | 885 |
| 800 | 800 | 685 | 685 |
| 800 | 1000 | 685 | 885 |
| 1000 | 800 | 885 | 685 |
| 1000 | 1000 | 885 | 885 |
Schematisk produktinstallationsfundament

Notera: Vi kan erbjuda olika typer av busskanaler enligt kundens krav.
Transport- och förvaringsspecifikationer
1. Transport: Använd transportvinkelplattor med ≤120° vajervinklar; undvik direktkontakt med chassit vid användning av verktyg.
2. Hantering: Undvik lutning/vibrationer; vid mindre rörelser, bänd endast i testramens hörn.
3. Komponenter: Ingen obehörig demontering av elektriska delar; skydda mot regn/fukt.
4. Dokumentation: Inkluderar packlista, certifieringar, manualer, ritningar, nycklar och matchande reservdelar.
Beställningsmeddelande
Produktens driftplats och särskilda krav:
1. Tillhandahåll beställningsritningar för produkter, vilka bör inkludera kopplingsscheman och ange transformatorkapacitet, specifikationer för huvudkomponentmodell, distributionskretsar och kapacitet.
2. När det är nödvändigt att konfigurera elmätare och automatiska kompensationsanordningar för reaktiv effekt, bör kraven för konfigurationen av mätaren och transformatorn anges, och kompensationskondensatorns kapacitet bör anges.
3. Specificera kraven för produktens ytbehandling







Claire
Mr Fu

Claire










